- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo Areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type Bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 13
Filter resultater
Ref | Type Bolig | Området | Soverom | Bebygget Areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 285 | Garasje / Parking | Almoradí Campo de fútbol | 1 | 15 000 € | |||
3 322 | Garasje / Parking | Almoradí Canales y Martínez | 4 | 5 500 € | |||
3 323 | Garasje / Parking | Almoradí Campo de fútbol | 15 | 1 | 12 000 € | ||
3 340 | Garasje / Parking | Almoradí Manuel de Torres | 3 | 6 000 € | |||
3 502 | Garasje / Parking | Almoradí | 12 | 2 | 3 000 € | ||
3 553 | Garasje / Parking | Almoradí Teatro Cortes | 10 | 5 | 5 000 € | ||
3 572 | Garasje / Parking | Almoradí Teatro Cortes | 24 | 6 | 4 800 € | ||
3 574 | Garasje / Parking | Almoradí | 28 | 2 | 4 500 € | ||
3 576 | Garasje / Parking | Almoradí El Bañet | 15 | 5 | 7 000 € | ||
3 596 | Garasje / Parking | Almoradí Centro | 15 | 9 | 6 000 € | ||
3 599 | Garasje / Parking | Almoradí Centro | 32 | 6 | 6 500 € | ||
3 604 | Garasje / Parking | Almoradí Polígono Las Maromas | 45 | 7 | 4 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 13