- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1003 | Apartamento | Almoradí Campo de fútbol | 1 | 56 | 20 | €56.000 | |
1 939 | Apartamento | Almoradí Teatro Cortes | 3 | 135 | 30 | €90.000 | |
4 756 | Apartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 97 | 20 | €125.000 | |
4 765 | Apartamento | Formentera del Segura Formentera del Segura | 2 | 66 | 25 | €57.000 | |
1 983 | Apartamento | Almoradí Centro | 3 | 131 | 32 | €90.000 | |
1 995 | Apartamento | Almoradí Campo de fútbol | 2 | 68 | 13 | €54.000 | |
1 1006 | Apartamento | Almoradí | 2 | 77 | 17 | €63.000 | |
4 768 | Apartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 1 | 50 | 17 | €59.500 | |
1 1012 | Apartamento | Almoradí Centro | 3 | 99 | 31 | €68.000 | |
1 1015 | Apartamento | Almoradí Campo de fútbol | 3 | 124 | 42 | €96.000 | |
1 1018 | Apartamento | Almoradí Manuel de Torres | 2 | 52 | 16 | €64.999 | |
1 1017 | Apartamento | Almoradí Canales y Martínez | 2 | 90 | 23 | €69.000 |
Mostrando 1 a 12 de 13