- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 11 11
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 616 | Коммерческое помещение | Almoradí Centro | 2 | 85 | 17 | 75000€ | |
3 614 | Коммерческое помещение | Almoradí Centro | 192 | 17 | 180000€ | ||
3 602 | Коммерческое помещение | Almoradí Campo de fútbol | 128 | 14 | 55000€ | ||
3 499 | Коммерческое помещение | Almoradí Manuel de Torres | 300 | 3 | 170000€ | ||
3 554 | Коммерческое помещение | Almoradí Centro | 100 | 6 | 80000€ | ||
3 544 | Коммерческое помещение | Almoradí Centro | 110 | 3 | 90000€ | ||
3 474 | Коммерческое помещение | Almoradí Campo de fútbol | 255 | 2 | 121125€ | ||
3 564 | Коммерческое помещение | Almoradí Manuel de Torres | 82 | 10 | 75000€ | ||
3 506 | Коммерческое помещение | Almoradí Centro | 120 | 10 | 89000€ | ||
3 500 | Коммерческое помещение | Almoradí Manuel de Torres | 322 | 3 | 150000€ | ||
3 516 | Коммерческое помещение | Almoradí Manuel de Torres | 135 | 3 | 109000€ |
Показ 1 по 11 11